Enzima | ¿Quién la produce? | ¿Sobre qué actúa? |
Fosfata acida | hígado | Esteres del ácido fosfórico |
Fosfata alcalina | hígado | |
amilasa | Páncreas y glándulas salivales | almidón |
Glutamato aminostranferesa | Hígado y corazón | |
Alcalina aminostranferesa | Hígado y corazón | |
Lactato deshidrogenosa | Hígado, corazón, glóbulos rojos | |
Creatina quinasa | Corazón, músculos, cerebro | fosfocreatina |
cerciloplasmina | hígado | |
aldolasa | Musculo, corazón | fructuosa |
tripsina | Páncreas, duodeno | aminoácidos |
Glucos, fosfato deschidrogenoso | Glóbulos rojos | |
seudocolinesterasa | hígado | Plasma sanguínea |
pepsina | estomago | proteínas |
plasmina | hígado |
jueves, noviembre 03, 2011
tabla de enzimas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario